v Впускные и выпускные клапаны двигателя МТ10-32 отличаются друг от друга размерами и материалом (смотри таблицу 1).
| Размеры клапанов. Таблица 1. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | ||||||
| МТ 10-32 | М67-36 | К-750 | ||||
| Впускной | Выпускной | Впускной | Выпускной | Впускной | Выпускной | |
| Диаметр головки, мм | 40,0 | 37,0 | 38,0 | 35,0 | 38,0 | 38,0 |
| Диаметр стержня, мм | 8-0,035-0,060 | 8-0,035-0,060 | 8-0,035-0,052 | 8-0,035-0,052 | 9-0,05-0,07 | 9-0,05-0,07 |
| Длина, мм | 92,3 | 92,3 | 92,2 | 91,0 | 137 | 137 |
| Материал | 40Х9С2 | ЭПЗОЗ | 40Х9С2 | ЭПЗОЗ | 40Х9С2 | 40Х9С2 |
| Высота поднятия, мм | 9,0 | 9,0 | 8,3 | 8,3 | 6,9 | 6,9 |
С верху на стержень клапана надеваются специальные чашечки, которые защищают торцы от стирания.
На конце стержня клапанов есть выточки, в которые вставляются разъемные конические сухари для крепления тарелки пружин.
|
|
|
|
Предоставленно http://baiker22-moto.narod.ru/index.html
Зарегистрируйтесь, чтобы создать отзыв.


